
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 中拉機(jī)及連續(xù)退火機(jī) > HXE-17DT鏈條中拉連續(xù)退火機(jī)HXE-17D鏈條中拉機(jī)

| 產(chǎn)品型號(hào)Machine type | HXE-17D | ||
| 電控方式 Control system | 電機(jī)類(lèi)比式(按鈕式) Traditional analog type | ||
| 動(dòng)力控制 Inverter control | 雙變頻控制 Dual Inverter control | ||
| 成品線徑Wire finished | φ0.4-φ1.2mm | ||
| 入線線徑Wine inlet | φ2.6-φ3.2mm | ||
| 最高線速Drawing line speed | 1200mpm/max | ||
| 眼模數(shù) Drawing dies No. | 17 | ||
| 機(jī)械減面率 Slip ratio of m/c | 18%+12.5% | ||
| 機(jī)體結(jié)構(gòu) Frame | 一體鑄造型 Ironed cast | ||
| 伸線輪 Capstan | 采用陶瓷或碳化鎢伸線輪 Ceramic plasma or Tungsten | ||
| 最大伸線輪直徑Capstan dia.(Max.) | φ260mm | ||
| 定速輪直徑Fix speed capstan dia. | φ260mm | ||
| 卷取軸尺寸Spooler bobbin size | φ400mm-φ630mm/max | ||
| 上下軸方式 Bobbin loading& unloading type | 兩端頂針式 double end thimble | ||
| 排線方式 Traversing unit | 90W皮帶式減速馬達(dá) Motor type | ||
| 主電機(jī)功率Main motor | 37KW | ||
| 收線電機(jī)功率Spooler motor | 11KW | ||
| 傳動(dòng)方式Transmission type | 鏈條 By chain | ||
| 修正系數(shù) Revise system | PID變位檢出自動(dòng)控制卷取PID Synchronous control spooler | ||
| 變位檢出裝置Detecting device | 氣缸擺臂式緩沖桿 Weight balance by swing arm | ||
| 張力調(diào)整方式Tension control | 調(diào)節(jié)氣壓方式 By air pressure adj. | ||
| 最大載銅量Max.loading capacity | 500KG/MAX | ||
| 制動(dòng)方式Brake | 電磁式剎車(chē) Magnetic brake/氣油壓牒式剎車(chē) Disc brake | ||
| 軸承潤(rùn)滑方式 Lubricant type for bearing | 油浴噴濺式Oil immersed | ||
| 伸線潤(rùn)滑方式 Lubricationtype | 噴灑式 spray type | ||
| 使用電壓Power source | 380V 50/60HZ | ||
| 伸線油量Lubricant oil capacity | 100公升/每分鐘60Liter/Minute | ||
| 外形尺寸(L*W*H) Machine dimension | 5000*2500*2000 | ||
| 重量(kg) Machine weight | 3000KG | ||
版權(quán)所有:蘇州市恒協(xié)機(jī)械有限公司
地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)迎湖工業(yè)園迎湖路27號(hào) 銷(xiāo)售熱線:0512-66709056 手機(jī):13182612968 技術(shù)支持:晨光科技 蘇ICP備11071306號(hào)-1